莲芝源《奖金制度》一览
(直销软件之家www.mlmzj.com 发表于:2010年05月01日)
级 别 | 760元 [1单] | 1520元 [2单] | 3040元 [4单] | 7600元 [10单] | 12160元 [8单] | 46360元 [61单] | ||
基层 奖励 | 奖励规则 | 小区单数×100元 [以层计结,当层双区单数平衡时任选一;双区逆转时奖励差额] | ||||||
通讯补贴 | 当层首次有“基层奖励”时,发放总额100元的电话补贴 | |||||||
日封顶 | 100元 | 200元 | 500元 | 1000元 | ||||
组织 奖励 | 标 准 | 760元为一个单位,双区每形成2:3(反之亦然)个单位时,奖励350元 | ||||||
日封顶 | 500元 | 1000元 | 2500元 | 5000元 | ||||
导 引 奖 | 第一代组织奖的30% | |||||||
足额 奖励 | 小区单数 | 开盘后所有业绩的70%减去应发奖励,给达标者平均分配,进新级禅让旧级于新人。 | ||||||
30单者 | 60% | |||||||
90单者 | 20% | |||||||
270单者 | 12% | |||||||
800单者 | 8% | |||||||
特别 奖励 | 国内旅游 | 要求条件:小区300 单的每15名为一个团次 | 塔帽三点自主放弃特别奖励可以一次性提取现金,额度为自己报单额的6% | |||||
国际旅游 | 要求条件:小区1000单的每15名为一个团次 | |||||||
购车补贴 | 要求条件:小区5000单者,奖励100000元,名额不限,即达即发。 | |||||||
店服补贴 | | 服务业绩的5% | ||||||
特殊 奖励 | 6080元计业绩,亦可另加2单报10单的点(未提货可每单兑换现金100元);6080元1:3配货 | (1)、公司替交税赋;免重复消费;(2)、可每单的产品(未提货)兑换成100元的现金;(3)、零售1:2提货;(4)、塔帽之下的4个点交可更名,但须交更名费50元/点 | ||||||
莲芝源《奖金制度》一览
注:代扣代缴税5% 结算时达到封顶值时须重复消费奖金的8%,足额奖励的各级专项奖金总数在每个结算日公布累积总量,直到有达标获取者止。



